|
Size: 807
Comment:
|
← Revision 16 as of 2012-11-03 11:13:20 ⇥
Size: 1238
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| [JavaScript] 라이브러리 | JavaScript 라이브러리 |
| Line 3: | Line 3: |
| [http://jquery.com/ jQuery] | [[http://jquery.com/|jQuery]] |
| Line 5: | Line 5: |
| [CSS], [XPath] 식의 Expression을 사용하여 원하는 [DOM]을 쉽게 선택하고 조작 할 수 있다. | [[CSS]], [[XPath]] 식의 Expression을 사용하여 원하는 [[DOM]]을 쉽게 선택하고 조작 할 수 있다. |
| Line 8: | Line 8: |
| * [jQueryInAction] | * [[jQueryInAction]] |
| Line 11: | Line 11: |
| * [http://www.visualjquery.com/ Visual jQuery Guide] * [http://alankang.tistory.com/137 JSON-Object-Element Mapper] |
* [[http://alankang.tistory.com/137|JSON-Object-Element Mapper]] |
| Line 14: | Line 13: |
| * http://www.slideshare.net/remy.sharp/prototype-jquery-going-from-one-to-the-other * [[http://mucur.name/system/jquery_example/|jQuery Form Example Plugin]] * [[http://jqueryfordesigners.com/|jQuery for designers]] * [[http://www.softdesign.inf.br/jquery/dialog/|UI dialog example]] * http://jqueryui.com * [[http://bit.ly/6LE5|Improve your jQuery - 25 excellent tips]] |
|
| Line 16: | Line 21: |
| * [http://lab.smashup.it/flip/ Flip] | * [[http://lab.smashup.it/flip/|Flip]] 관련라이브러리 * [[http://pypi.python.org/pypi/django-jquery/|django-jquery]] |
JavaScript 라이브러리
CSS, XPath 식의 Expression을 사용하여 원하는 DOM을 쉽게 선택하고 조작 할 수 있다.
관련도서
관련문서
플러그인
관련라이브러리
예제
<table>
<thead><tr><th>번호.</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td></tr>
<tr><td>4</td></tr>
</tbody>
</table>
<script>
$('tbody tr:even').background("blue"); //짝수 Row만 배경을 파랗게. Cool~!
</script>
BioHackersNet